秋季毕业生贷款比例政策
秋季学期毕业的学生
根据34 CFR 685.203(a),(b),(c), 联邦法规要求学校为毕业的本科生分配联邦直接斯塔福德贷款金额,如果他们的最后入学时间少于一个完整学年. 只参加一学年一个学期的毕业生可以根据他/她的学习计划中剩余的学分数量按比例获得联邦直接斯塔福德贷款.
贷款按比例分配
贷款比例确保学生收到他/她的年度直接贷款分配的正确部分, 因为他们不会注册一个完整的学年. 学生将通过两封单独的电子邮件收到关于奖励比例和/或更改的通知. Banner自助服务也显示了持续通知. 在贷款比例执行后改变时间表的学生必须联系学生经济援助办公室,重新评估他们的资格.
按比例分配公式
根据以下公式,按比例限制即将毕业的大四学生在最后一个学期可以借到的补贴/无补贴贷款金额:
本科实际学时数/一学年的学时数(24)×年度联邦直接斯塔福德贷款限额(独立学生为7500美元或独立学生为12500美元)
十二月毕业生按比例贷款限额 | ||||||
依赖 | 独立的 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
下降时间 | SUB | 到凶手 | 不明嫌犯 | SUB | 到凶手 | 不明嫌犯 |
18 | $4,125 | $1,500 | $5,625 | $4,125 | $5,250 | $9,375 |
17 | $3,905 | $1,420 | $5,313 | $3,905 | $4,970 | $8,875 |
16 | $3,685 | $1,340 | $5,025 | $3,685 | $4,690 | $8,375 |
15 | $3,465 | $1,260 | $4,725 | $3,465 | $4,410 | $7,875 |
14 | $3,190 | $1,160 | $4,350 | $3,190 | $4,060 | $7,250 |
13 | $2,970 | $1,080 | $4,050 | $2,970 | $3,780 | $6,750 |
12 | $2,750 | $1,000 | $3,750 | $2,750 | $3,500 | $6,250 |
11 | $2,530 | $920 | $3,450 | $2,530 | $1,820 | $4,350 |
10 | $2,310 | $840 | $3,150 | $2,310 | $2,940 | $5,250 |
9 | $2,090 | $760 | $2,850 | $2,090 | $2,660 | $4,750 |
8 | $1,815 | $660 | $2,475 | $1,815 | $2,310 | $4,125 |
7 | $1,595 | $580 | $2,175 | $1,595 | $2,030 | $3,625 |
6 | $1,375 | $500 | $1,875 | $1,375 | $1,750 | $3,125 |
子公式:注册学时数/24 × 5500 = | ||||||
依赖不明嫌犯公式:入学总人数/24 × 2000 = | ||||||
独立嫌犯公式:注册人数/24 × 7000 = |
按比例分配金额/计算
在上述公式中使用了秋季毕业的高年级学生的年度联邦直接斯塔福德贷款限额,以确定学生可以在最后一个学期借入的补贴/无补贴贷款金额.
注意: 机构不允许超过教育部公布的联邦总贷款限额. 因此, 实际贷款金额亦可能受学生的总贷款限额影响。, 出席费用, 以及其他合格因素.